下载
为了确保成功下载PDF,请禁用您的弹窗拦截器,文件将通过新的窗口被访问。
控制器
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
CRONOS® | 小册子 | 656KB |
CRIUS®4.0 | 小册子 | 860KB |
CRIUS® 和 CRONOS® 设备 | 技术说明 | 575KB |
如何选择Pi的分析仪 | 技术说明 | 815KB |
水务4.0, 工业 4.0, 物联网, 智能化和数字化 | 技术说明 | 727KB |
CRONOS® 和 CRIUS®的控制选项 | 技术说明 | 608KB |
CRIUS® and CRONOS® Devices (EN) | 技术说明 | 575KB |
远方控制-InSite | 小册子 | 1.3MB |
远方控制-实时数据 | 技术说明 | 586KB |
Autoflush | 小册子 | 563KB |
探头积垢 | 技术说明 | 459KB |
PID控制 | 技术说明 | 710KB |
VSD控制以减少泳池电费 | 技术说明 | 665KB |
DPD 测量检查表 | 技术说明 | 487KB |
继电器和泵 | 技术说明 | 664KB |
准确度、精确度、重现性、重复性和分辨率 | 技术说明 | 683KB |
公司介绍 | 小册子 | 625KB |
电荷分析仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
ChargeSense | 小册子 | 589KB |
实验室和便携式分析仪 | 技术说明 | 608KB |
余氯分析仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
HaloSense | 小册子 | 724KB |
零余氯HaloSense | 技术说明 | 606KB |
HaloSense余氯测量小贴士 | 技术说明 | 606KB |
选择安培法余氯测量而不是在线DPD时的潜在费用节省 | 文章 | 525KB |
海水氯化 | 技术说明 | 710KB |
用于游泳池控制的ORP(氧化还原)传感器和ppm传感器的比较 | 技术说明 | 534KB |
PH对Pi的余氯传感器的影响 | 技术说明 | 702KB |
余氯测量中的pH补偿 | 技术说明 | 540KB |
余氯探头维护 | 技术说明 | 658KB |
总氯探头维护 | 技术说明 | 689KB |
膜式传感器和敞开式流通池 | 技术说明 | 762KB |
DPD 测量检查表 | 技术说明 | 487KB |
探头积垢 | 技术说明 | 459KB |
二氧化氯分析仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
DioSense | 小册子 | 675KB |
二氧化氯的测量-技术回顾 | 文章 | 625KB |
膜式传感器和敞开式流通池 | 技术说明 | 762KB |
DPD 测量检查表 | 技术说明 | 487KB |
探头积垢 | 技术说明 | 459KB |
工业漂白剂中的氯分析仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
HypoSense | 小册子 | 762KB |
凝血控制器
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
CoagSense | 小册子 | 618KB |
CoagSense应用问卷 | 技术说明 | 519KB |
用流动电流进行混凝控制 | 技术说明 | 842KB |
PID控制 | 技术说明 | 710KB |
电导率分析仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
ConductiSense | 小册子 | 656KB |
电导率测量及其背景 | 文章 | 947KB |
氟化物监测仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
FluoriSense | 小册子 | 604KB |
高量程二氧化氯分析仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
DioSense HR | 小册子 | 650KB |
过氧化氢分析仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
PeroxiSense | 小册子 | 655KB |
膜式传感器和敞开式流通池 | 技术说明 | 762KB |
探头积垢 | 技术说明 | 459KB |
实验室电荷分析仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
LabSense | 小册子 | 587KB |
LabSense应用问卷 | 技术说明 | 480KB |
实验室和便携式分析仪 | 技术说明 | 608KB |
ORP分析仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
ORPSense | 小册子 | 666KB |
ORP的选择 | 小册子 | 730KB |
用于游泳池控制的ORP(氧化还原)传感器和ppm传感器的比较 | 技术说明 | 534KB |
探头积垢 | 技术说明 | 459KB |
臭氧分析仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
OzoSense | 小册子 | 684KB |
溶解臭氧的监控和控制 | 文章 | 531KB |
膜式传感器和敞开式流通池 | 技术说明 | 762KB |
DPD 测量检查表 | 技术说明 | 487KB |
探头积垢 | 技术说明 | 459KB |
Particle Counter
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
ParticleSense | 小册子 | 571KB |
CounterSense | 小册子 | 735KB |
FilterSense | 小册子 | 724KB |
ppbSense | 小册子 | 548KB |
便携式ParticleSense | 小册子 | 560KB |
实验室和便携式分析仪 | 技术说明 | 608KB |
过氧乙酸分析仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
PeraSense | 小册子 | 655kB |
PeraSense用于过氧乙酸的在线监控 | 技术说明 | 796kB |
膜式传感器和敞开式流通池 | 技术说明 | 762kB |
探头积垢 | 技术说明 | 459kB |
pH计
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
pHSense | 小册子 | 635KB |
pH计的选择 | 小册子 | 744KB |
温度对pH测量的影响 | 技术说明 | 583kB |
pH探头维护 | 技术说明 | 584KB |
探头积垢 | 技术说明 | 459KB |
泳池和水疗中心控制器
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
AquaSense | 小册子 | 1.5MB |
如何在几个月内赚回AquaSense的成本 | 文章 | 853KB |
AquaSense操作说明 | 技术说明 | 607KB |
VSD控制以减少泳池电费 | 技术说明 | 665KB |
PID控制 | 技术说明 | 710KB |
流式电流监视器
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
StreamerSense | 小册子 | 611KB |
StreamerSense -安装前检查清单 | 技术说明 | 488KB |
用流动电流进行混凝控制 | 技术说明 | 842KB |
悬浮物 分析仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
SoliSense® | 小册子 | 679KB |
T悬浮固体(SS)的测量– SoliSense®悬浮固体(SS)的测量 | 文章 | 592KB |
悬浮固体(SS)的测量 | 技术说明 | 742KB |
SoliSense®用作TSS监控 | 技术说明 | 753KB |
SoliSense®安装选项 | 技术说明 | 686KB |
探头积垢 | 技术说明 | 459KB |
浊度分析仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
TurbSense® | 小册子 | 631kB |
TurbSense® 校准 | 文章 | 942kB |
TurbSense® 固体校准块 | 技术说明 | 676kB |
TurbSense® 安装选项 | 技术说明 | 948kB |
在美国的浊度测试 | 文章 | 924kB |
浊度测量中的气泡 | 技术说明 | 584kB |
消除噪扰和建立“零点” | 技术说明 | 677kB |
固体校准块说明 | 技术说明 | 563kB |
探头积垢 | 技术说明 | 459kB |
UV254分析仪
文件 | 类型 | 大小 |
---|---|---|
UV254Sense – Water | 小册子 | 652KB |
UV254Sense – Waste | 小册子 | 696KB |
UV254 Portable | 小册子 | 486KB |
UV254样品过滤器单元 | 技术说明 | 655KB |
实验室和便携式分析仪 | 技术说明 | 608KB |
UV254水质参数与其他有机物参数的关联 | 技术说明 | 666KB |
测量紫外线透过率对紫外线消毒的重要性 | 技术说明 | 445KB |
紫外线透过率(UVT)现场测试对销售和维修紫外线消毒系统的好处 | 技术说明 | 459kB |